Professional Stock Technical Analysis
| Ticker | Harga | RSI | Perf | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| ABDA | Rp 2,550 | 47.3 | 14.35% | ❌ BEARISH |
| PTBA | Rp 2,910 | 68.8 | 14.12% | 🚀 UPTREND |
| MEDC | Rp 1,730 | 50.0 | 9.49% | 🚀 UPTREND |
| ACES | Rp 392 | 47.3 | -3.92% | ❌ BEARISH |
| UNVR | Rp 1,890 | 34.1 | -16.37% | ❌ BEARISH |
| BRIS | Rp 2,210 | 39.0 | -7.92% | ❌ BEARISH |
| MAPI | Rp 1,140 | 35.3 | -14.29% | ❌ BEARISH |
| KLBF | Rp 1,000 | 41.5 | -9.50% | ❌ BEARISH |
| ITMG | Rp 27,725 | 76.9 | 24.61% | ⚠️ OVERBOUGHT |
| AKRA | Rp 1,235 | 41.1 | -4.63% | ❌ BEARISH |
| ACST | Rp 113 | 30.0 | -12.40% | ❌ BEARISH |
| MDKA | Rp 3,370 | 44.5 | 6.65% | ❌ BEARISH |
| AMMN | Rp 5,525 | 18.5 | -29.17% | 📉 OVERSOLD |
| BBNI | Rp 4,280 | 36.6 | -4.46% | ❌ BEARISH |
| AALI | Rp 7,250 | 35.6 | -3.97% | ❌ BEARISH |
| AISA | Rp 124 | 29.8 | -11.43% | 📉 OVERSOLD |
| GOTO | Rp 56 | 30.8 | -6.67% | ❌ BEARISH |
| AMRT | Rp 1,450 | 4.9 | -24.87% | 📉 OVERSOLD |
| ADHI | Rp 210 | 34.1 | -11.02% | ❌ BEARISH |
| BRMS | Rp 815 | 27.9 | -24.88% | 📉 OVERSOLD |
| INKP | Rp 9,175 | 45.7 | -2.13% | ❌ BEARISH |
| HMSP | Rp 765 | 36.9 | -8.93% | ❌ BEARISH |
| CPIN | Rp 3,680 | 28.2 | -17.86% | 📉 OVERSOLD |
| ICBP | Rp 7,575 | 38.5 | -7.34% | ❌ BEARISH |
| PGAS | Rp 2,040 | 42.5 | -8.52% | ❌ BEARISH |
GOLDEN SWING: Sinyal beli terkuat (Uptrend + Murah + Volume).
OVERBOUGHT: Harga sudah terlalu mahal, rawan turun.
OVERSOLD: Harga sangat murah, siap-siap mantul (rebound).
BEARISH: Tren sedang turun, sebaiknya dihindari.